# API 调用限制 (/zh-CN/realtime-media/usage-analytics/reference/api-limits)
> For AI agents: see the complete documentation index at [llms.txt](/llms.txt).
本文介绍调用水晶球 RESTful API 时的限制。
水晶球 RESTful API 的调用限制取决于你订阅的水晶球套餐包。
:::warning[注意]
- 自 2021 年 5 月 20 日起,水晶球提供免费版、专业版、旗舰版三个档位的套餐包。各套餐包的区别见[计费说明](/zh-CN/realtime-media/usage-analytics/reference/billing)。
- 免费版套餐包不支持调用通话调查 RESTful API。
:::
:::info[信息]
- 请求次数的计算以服务器的 UTC 时间为准。
- 数据延迟是指从数据产生到可查询到该数据所需要等待的时间。
:::
## 通话调查 API 限制 [#通话调查-api-限制]
根据调用的 API 不同,专业版、旗舰版套餐包在通话调查 RESTful API 的调用限制方面有以下区别:
获取频道通话列表
获取用户通话详情
获取通话质量指标
获取通话统计数据
获取卡顿率分桶数据
获取频道时序指标
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :------------- | :--------------------------- | :--------------------------- |
| 请求次数 | 每秒 3 次,每天 2000 次 | 每秒 10 次,每天 10000 次 |
| 数据延迟 | 20 秒 | 20 秒 |
| 响应内容 | 每次最多返回 16 小时通话数据 | 每次最多返回 24 小时通话数据 |
| 可查询时间范围 | 最近 7 天 | 最近 15 天 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :------------- | :-------------------------- | :-------------------------- |
| 请求次数 | 每秒 3 次,每天 2000 次 | 每秒 10 次,每天 10000 次 |
| 数据延迟 | 150 秒 | 100 秒 |
| 响应内容 | 每次最多返回 3 小时通话数据 | 每次最多返回 6 小时通话数据 |
| 可查询时间范围 | 最近 7 天 | 最近 15 天 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :------------- | :-------------------------- | :-------------------------- |
| 请求次数 | 每秒 3 次,每天 2000 次 | 每秒 10 次,每天 10000 次 |
| 数据延迟 | 150 秒 | 100 秒 |
| 响应内容 | 每次最多返回 3 小时通话数据 | 每次最多返回 6 小时通话数据 |
| 可查询时间范围 | 最近 7 天 | 最近 15 天 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :------------- | :-------------------------- | :-------------------------- |
| 请求次数 | 每秒 3 次,每天 2000 次 | 每秒 10 次,每天 10000 次 |
| 数据延迟 | 150 秒 | 100 秒 |
| 响应内容 | 每次最多返回 3 小时通话数据 | 每次最多返回 6 小时通话数据 |
| 可查询时间范围 | 最近 7 天 | 最近 15 天 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :------------- | :-------------------------- | :-------------------------- |
| 请求次数 | 每秒 3 次,每天 2000 次 | 每秒 10 次,每天 10000 次 |
| 数据延迟 | 150 秒 | 100 秒 |
| 响应内容 | 每次最多返回 3 小时通话数据 | 每次最多返回 6 小时通话数据 |
| 可查询时间范围 | 最近 7 天 | 最近 15 天 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :------------- | :-------------------------- | :-------------------------- |
| 请求次数 | 每秒 3 次,每天 2000 次 | 每秒 10 次,每天 10000 次 |
| 数据延迟 | 150 秒 | 100 秒 |
| 响应内容 | 每次最多返回 3 小时通话数据 | 每次最多返回 6 小时通话数据 |
| 可查询时间范围 | 最近 7 天 | 最近 15 天 |
## 数据洞察 API 限制 [#数据洞察-api-限制]
根据调用的 API 不同,专业版、旗舰版套餐包在数据洞察 RESTful API 的调用限制方面有以下区别:
查询时序用量指标
查询时序质量指标
查询聚合用量指标
查询聚合质量指标
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :---------------------- | :----------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 40 次 | 每分钟 10 次,每天 60 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 14 天 | 最近 30 天 |
| 单次查询时间范围 | 不超过 3 天 | 不超过 7 天 |
| 数据粒度 | 天、小时 | 天、小时 |
| 数据延迟 | 12 小时 | 6 小时 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :---------------------- | :----------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 40 次 | 每分钟 10 次,每天 60 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 14 天 | 最近 30 天 |
| 单次查询时间范围 | 不超过 3 天 | 不超过 7 天 |
| 数据粒度 | 天、小时、分钟 | 天、小时、分钟 |
| 数据延迟 | 6 小时 | 6 小时 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :---------------------- | :----------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 40 次 | 每分钟 10 次,每天 60 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 14 天 | 最近 30 天 |
| 数据粒度 | 天、小时 | 天、小时 |
| 数据延迟 | 12 小时 | 6 小时 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :---------------------- | :----------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 40 次 | 每分钟 10 次,每天 60 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 14 天 | 最近 30 天 |
| 数据粒度 | 天、小时 | 天、小时 |
| 数据延迟 | 6 小时 | 6 小时 |
## 实时监控 API 限制 [#实时监控-api-限制]
根据调用的 API 不同,专业版、旗舰版套餐包在实时监控 RESTful API 的调用限制方面有以下区别:
查询实时规模
查询实时质量
查询实时规模 TOP 20 分组
查询实时质量 TOP 20 分组
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :----------------------- | :------------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 480 次 | 每分钟 10 次,每天 1440 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 40 分钟 | 最近 60 分钟 |
| 单次查询时间范围 | 40 分钟 | 60 分钟 |
| 数据延迟 | 40 秒 | 20 秒 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :----------------------- | :------------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 480 次 | 每分钟 10 次,每天 1440 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 40 分钟 | 最近 60 分钟 |
| 单次查询时间范围 | 40 分钟 | 60 分钟 |
| 数据延迟 | 40 秒 | 20 秒 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :----------------------- | :------------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 480 次 | 每分钟 10 次,每天 1440 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 40 分钟 | 最近 60 分钟 |
| 单次查询时间范围 | 40 分钟 | 60 分钟 |
| 数据延迟 | 40 秒 | 20 秒 |
| | 专业版 | 旗舰版 |
| :--------------- | :----------------------- | :------------------------- |
| 请求次数 | 每分钟 3 次,每天 480 次 | 每分钟 10 次,每天 1440 次 |
| 可查询时间范围 | 最近 40 分钟 | 最近 60 分钟 |
| 单次查询时间范围 | 40 分钟 | 60 分钟 |
| 数据延迟 | 40 秒 | 20 秒 |